Investoren
Finanzkalender
Finanzkalender 2012/2013 der Katjes International GmbH & Co. KG
| 27. Juni 2012 | 1. Folgerating (siehe Downloads) |
|---|---|
| 29. Juni 2012 | Konzernabschluss zum 31.12.2011 |
| 19. Juli 2012 | Zinszahlung für Katjes International-Anleihe |
| 20. September 2012 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2012 |
| Juni 2013 | 2. Folgerating |
| Juni 2013 | Konzernabschluss zum 31.12.2012 |
| 19. Juli 2013 | Zinszahlung für Katjes International-Anleihe |
| September 2013 | Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2013 |
